| 
 | ||
|  FolderSizes - многофункциональная программа для быстрого и тонкого анализа имеющихся на вашем жестком диске всех файлов и папок: в цифровом и графическом виде — в виде диаграммы — показывает все находящиеся на жестком диске файлы и папки с их размерами, что даст вам возможность не только проанализировать занимаемое ими на компьютере место, но и освободить жесткий диск от ненужных и устаревших данных. Поддерживается работа с сетевыми дисками, поиск дубликатов (одинаковых файлов), сканирование с использованием фильтров, выдача подробных отчетов. | ||
| 
 | 
| 
 | ||
|  DiskSavvy - мощный анализатор жёсткого диска, который выведет полную информацию о наличии свободного и занятого информацией дискового пространства и много-много другой полезной информации. Программа после запуска проведет полное сканирование раздела жесткого диска или выбранную вами конкретную папку. После вам будет предоставлен отчет о размере папок внутри раздела, файлов и так далее. | ||
| 
 | 
| 
 | ||
|  FolderSizes - многофункциональная программа для быстрого и тонкого анализа имеющихся на вашем жестком диске всех файлов и папок: в цифровом и графическом виде — в виде диаграммы — показывает все находящиеся на жестком диске файлы и папки с их размерами, что даст вам возможность не только проанализировать занимаемое ими на компьютере место, но и освободить жесткий диск от ненужных и устаревших данных. Поддерживается работа с сетевыми дисками, поиск дубликатов (одинаковых файлов), сканирование с использованием фильтров, выдача подробных отчетов. | ||
| 
 | 
| 
 | ||
|  FolderSizes - многофункциональная программа для быстрого и тонкого анализа имеющихся на вашем жестком диске всех файлов и папок: в цифровом и графическом виде — в виде диаграммы — показывает все находящиеся на жестком диске файлы и папки с их размерами, что даст вам возможность не только проанализировать занимаемое ими на компьютере место, но и освободить жесткий диск от ненужных и устаревших данных. Поддерживается работа с сетевыми дисками, поиск дубликатов (одинаковых файлов), сканирование с использованием фильтров, выдача подробных отчетов. | ||
| 
 | 
| 
 | ||
|  FolderSizes - многофункциональная программа для быстрого и тонкого анализа имеющихся на вашем жестком диске всех файлов и папок: в цифровом и графическом виде — в виде диаграммы — показывает все находящиеся на жестком диске файлы и папки с их размерами, что даст вам возможность не только проанализировать занимаемое ими на компьютере место, но и освободить жесткий диск от ненужных и устаревших данных. Поддерживается работа с сетевыми дисками, поиск дубликатов (одинаковых файлов), сканирование с использованием фильтров, выдача подробных отчетов. | ||
| 
 | 
| 
 | ||
|  FolderSizes - многофункциональная программа для быстрого и тонкого анализа имеющихся на вашем жестком диске всех файлов и папок: в цифровом и графическом виде — в виде диаграммы — показывает все находящиеся на жестком диске файлы и папки с их размерами, что даст вам возможность не только проанализировать занимаемое ими на компьютере место, но и освободить жесткий диск от ненужных и устаревших данных. Поддерживается работа с сетевыми дисками, поиск дубликатов (одинаковых файлов), сканирование с использованием фильтров, выдача подробных отчетов. | ||
| 
 | 
| 
 | ||
|  FileMaker Pro Advanced — это средство для создания пользовательских приложений. Можно также использовать FileMaker Pro Advanced для доступа к удаленным приложениям с компьютера Windows или Mac. Начните работу с импорта данных из электронной таблицы или используйте встроенное типовое приложение для управления контактами, складскими запасами, совещаниями и многим другим. Кроме того, можно быстро создать новое приложение с нуля. | ||
| 
 | 
| 
 | ||
|  FolderSizes - быстро проанализирует ваш жесткий диск, и покажет в цифровом и графическом виде — в виде диаграммы все находящиеся на жестком диске файлы и папки с их размерами, что даст вам возможность не только проанализировать занимаемое ими на компьютере место, но и освободить жесткий диск от ненужных и устаревших данных. | ||
| 
 | 
| 
 | ||
|  FileMaker Pro Advanced — это средство для создания пользовательских приложений. Можно также использовать FileMaker Pro Advanced для доступа к удаленным приложениям с компьютера Windows или Mac. Начните работу с импорта данных из электронной таблицы или используйте встроенное типовое приложение для управления контактами, складскими запасами, совещаниями и многим другим. Кроме того, можно быстро создать новое приложение с нуля. | ||
| 
 | 
| 
 | ||
|  T-FLEX CAD - профессиональная конструкторская программа, объединяющая в себе мощные параметрические возможности 2D и 3D-моделирования со средствами создания и оформления чертежей и конструкторской документации. Технические новшества и хорошая производительность в сочетании с удобным и понятным интерфейсом делают T-FLEX CAD универсальным и эффективным средством 2D и 3D-проектирования изделий. | ||
| 
 | 
С уважением, Администратор
3D, Android, dvd, Office, pdf, photoshop, Portable, RePack, Windows, антивирус, аудио, браузер, видео, восстановление, дизайн, диска, дисков, драйвера, запись, изображений, интернет, конвертер, менеджер, настройка, обработка, оптимизация, очистка, проигрыватель, редактор, система, системы, создать, удалить, файлов, файлы, фотографии, фотографий, цифровых, экрана, эффекты
Показать все теги
| AzotSoft.Ru - программы для всех | AzotSoft.ru Сайт создан в 2010 году |